描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
JDF5060JGK16Q6型高空作業(yè)車(國六標(biāo)準(zhǔn)-16米) | |||
產(chǎn)品名稱: | 外型尺寸(mm): | 7640x1990x3030 | |
底盤型號: | QL1070BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5775 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2130 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5450 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2040/3735 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070BUHWY | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: | 備注:前伸840mm;后伸295mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:400mm;隨底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說明: 免征車輛購置稅 |
**大作業(yè)高度:16(米) **大作業(yè)幅度:7米 **大起吊高度:8(米) 起吊質(zhì)量:1000(kg) 工作斗載荷:200(kg) 工作斗作業(yè)人數(shù):2(人) 回轉(zhuǎn)角度:360° 作業(yè)臂形式:折疊式三節(jié)臂 |
多方位圖展示: |
★專業(yè)改裝生產(chǎn)東風(fēng)金霸高空作業(yè)車、東風(fēng)小霸**高空作業(yè)車、東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車、東風(fēng)145高空作業(yè)車、江鈴高空作業(yè)車、江淮高空作業(yè)車、慶鈴五十鈴高空作業(yè)車、天錦高空作業(yè)車、福田高空作業(yè)車等,工作高度8-24米。 ★公司生產(chǎn)的高空作業(yè)車,采用雙舉升液壓油缸,上下共四只液壓油缸,常規(guī)高空作業(yè)車僅兩只舉升油缸,雙舉升液壓油缸在升降、旋轉(zhuǎn)過程中不發(fā)抖、不搖晃,穩(wěn)定性、安全性更好。 ★高空作業(yè)車采用國產(chǎn)、進(jìn)口換向閥及液壓油缸,換向平衡,操作靈活方便,支腿與工作臂互鎖,支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位。 ★隨車安裝四個液壓支腿,以保證整車在操作時的穩(wěn)定性與安全性。 ★高空作業(yè)車選裝吊鉤,吊鉤吊1噸。 ★高空作業(yè)車均可上下操作,360度全方位旋轉(zhuǎn),安裝手油門。 |